Hauptversammlung 2022
Virtuelle Hauptversammlung der Fresenius SE & Co. KGaA am 13.05.2022. Rede des Vorstandsvorsitzenden Stephan Sturm.
Share
Services
Anleihe 2020 – 2028
Emittentin | Fresenius SE & Co. KGaA |
Währung | Euro |
Emissionsbetrag | 750.000.000 |
Valuta | 15.01.2020 |
Laufzeit | 15.01.2028 |
Kupon | 0,75 % |
Zinszahlung | 15.01 |
Rating | BBB / Baa3 / BBB- |
Börse | Luxemburg / Regulierter Mark |
Nennwert | 1.000 |
Clearing Stelle | Clearstream Luxemburg / Euroclear |
ISIN Code | XS2101357072 |
Anleihe 2020 - 2027
Emittentin | Fresenius SE & Co. KGaA |
Währung | € |
Emissionsbetrag | 750.000.000 |
Valuta | 8. April 2020 |
Laufzeit | 8. Oktober 2027 |
Kupon | 1,625 % |
Zinszahlung | 8. Oktober |
Rating | BBB / Baa3 / BBB- |
Börse | Luxemburg / Regulierter Markt |
Nennwert | 1.000 |
Clearing Stelle | Clearstream Luxembourg / Euroclear |
ISIN Code | XS2152329053 |
Anleihe 2020 – 2026
Emittentin | Fresenius SE & Co. KGaA |
Währung | Euro |
Emissionsbetrag | 500.000.000 |
Valuta | 28.09.2020 |
Laufzeit | 28.09.2026 |
Kupon | 0,375 % |
Zinszahlung | 28.09. |
Rating | BBB / Baa3 / BBB- |
Börse | Luxemburg / Regulierter Markt |
Nennwert | 1.000 |
Clearing Stelle | Clearstream Luxemburg / Euroclear |
ISIN Code | XS2237434472 |
Anleihe 2019 – 2025
Emittentin | Fresenius SE & Co. KGaA |
Währung | Euro |
Emissionsbetrag | 500.000.000 |
Valuta | 21.01.2019 |
Laufzeit | 15.02.2025 |
Kupon | 1,875 % |
Zinszahlung | 15.02. |
Rating | BBB / Baa3 / BBB- |
Börse | Luxemburg / Regulierter Markt |
Nennwert | 1.000 |
Clearing Stelle | Clearstream Luxemburg / Euroclear |
ISIN Code | XS1936208252 |
Anleihe 2014 – 2024
Emittentin | Fresenius SE & Co. KGaA |
---|---|
Währung | Euro |
Emissionsbetrag | 450.000.000 |
Valuta | 11.02.2014 |
Laufzeit | 01.02.2024 |
Kupon | 4,00 % |
Zinszahlung | 01.02. / 01.08. |
Rating | BBB / Baa3 / BBB- |
Börse | Luxemburg / Regulierter Markt |
Nennwert | 1.000 |
Clearing Stelle | Clearstream Luxemburg / Euroclear |
ISIN Code | XS1026109204 |
Needed for german translation
Virtuelle Hauptversammlung der Fresenius SE & Co. KGaA am 13.05.2022. Rede des Vorstandsvorsitzenden Stephan Sturm.
Eine ausreichende und abwechslungsreiche Ernährung ist das A und O für ein gesundes Leben. Was passiert jedoch, wenn eine normale Nahrungsaufnahme nicht mehr möglich ist?
Der Mensch im Mittelpunkt: Rund 19 Millionen Patienten entscheiden sich jedes Jahr für eine medizinische Behandlung bei Helios.
Pressekonferenz zu den Ergebnissen im Geschäftsjahr 2022 und der neuen Strategie von Fresenius am 22. Februar 2023 in Bad Homburg