Anleihen & Wandelanleihen
Anleihen
Emittentin | Volumen in Millionen | Kupon | Laufzeit |
---|---|---|---|
500 € | 1,875 % | 2025 | |
750 € | 1,875 % | 2025 | |
500 € | 0,375 % | 2026 | |
500 € | 4,25 % | 2026 | |
750 € | 1,625 % | 2027 | |
750 € | 0,75 % | 2028 | |
275 CHF | 2,96 % | 2028 | |
500 € | 2,875 % | 2029 | |
225 CHF | 1,5975 % | 2029 | |
500 € | 5,00 % | 2029 | |
550 € | 2,875 % | 2030 | |
500 € | 5,125 % | 2030 | |
500 € | 1,125 % | 2033 | |
500 € | 0,00% | 2025 | |
700 € | 2,125 % | 2027 | |
500 € | 0,50 % | 2028 | |
500 € | 0,875 % | 2031 | |
500 € | 3,00 % | 2032 |
Aktuelle Information
- Fresenius 2024 Anleihe - Bekanntmachung des Optionalen Rückzahlungsbetrags (PDF, 109 KB)
- Fresenius 2024 Anleihe - Bekanntmachung über frühzeitige Rückzahlung (PDF, 56 KB)
- Fresenius 2023 Anleihe - Bekanntmachung über frühzeitige Rückzahlung (PDF, 68 KB)
- Abschluss des Nachtrags zum Begebungsvertrag 450 Mio € 4,000 % Schuldverschreibungen fällig 2024 (PDF, 81 KB)
- Consent Solicitation 450 Mio € 4,000 % Schuldverschreibungen fällig 2024 (PDF, 116 KB)
- Bekanntmachung der Freigabe der Tochter-Garantien (PDF, 21 KB)